随着RAKsmart推出云服务器之后,近期又新增了美国洛杉矶机房云服务器方案,不同于硅谷机房的是,洛杉矶云服务器产品目前只支持大陆优化线路和CN2线路,为了检测新品性能情况,本站特地购买了2台洛杉矶云服务器方案进行性能速度评测,供大家参考。
本文评测的是大陆优化线路的洛杉矶云服务器方案,方案详情如下:
机房位置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 路线 | 租用价格/月 | 立即购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国硅谷 | 1核 | 1G | 40G | 大陆优化VIP | $3.06 | 点此购买 |
美国硅谷 | 2核 | 2G | 40G | 大陆优化 | $4.48 | 点此购买 |
美国硅谷 | 4核 | 4G | 40G | 大陆优化CN2 | $8.08 | 点此购买 |
美国洛杉矶 | 1核 | 1G | 40G | 大陆优化VIP | $3.06 | 点此购买 |
美国洛杉矶 | 2核 | 2G | 40G | 大陆优化 | $4.68 | 点此购买 |
美国洛杉矶 | 4核 | 4G | 40G | 大陆优化CN2 | $11.50 | 点此购买 |
接下来,分享具体评测结果:
1、RAKsmart洛杉矶云服务器基本性能评测
2、CPU内存现成测试
3、全网ping延迟测试:平均124.9ms
4、三网去程路由测试
联通
移动
5、三网回程路由测试
2021-09-13 14:19:06 (1.14 MB/s) – ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 5.85 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.16 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.15 ms http: 403 http: 403
4 172.30.31.10 1.27 ms http: 403 http: 403
5 218.30.49.129 1.15 ms http: 403 http: 403
6 59.43.189.33 128.01 ms http: 403 http: 403
7 *
8 59.43.138.45 132.26 ms http: 403 http: 403
9 59.43.80.114 129.60 ms http: 403 http: 403
10 202.97.19.178 153.48 ms http: 403 http: 403
11 *
12 113.96.4.230 160.23 ms http: 403 http: 403
13 183.2.167.253 154.73 ms http: 403 http: 403
14 183.56.129.2 151.40 ms http: 403 http: 403
15 14.215.116.1 153.55 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.33 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.06 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.24 ms http: 403 http: 403
4 172.30.31.10 0.86 ms http: 403 http: 403
5 218.30.49.129 1.02 ms http: 403 http: 403
6 59.43.246.237 127.83 ms http: 403 http: 403
7 59.43.187.61 128.51 ms http: 403 http: 403
8 59.43.130.209 132.06 ms http: 403 http: 403
9 61.152.24.182 137.29 ms http: 403 http: 403
10 101.95.120.109 129.91 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.31 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 0.91 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.41 ms http: 403 http: 403
4 ve2505.core2.lax2.he.net (216.218.244.5) 1.19 ms http: 403 http: 403
5 100ge10-2.core1.lax2.he.net (184.104.192.233) 0.92 ms http: 403 http: 403
6 100ge5-2.core1.tyo1.he.net (184.104.195.2) 107.61 ms http: 403 http: 403
7 100ge11-1.core1.sin1.he.net (184.105.64.253) 174.20 ms http: 403 http: 403
8 *
9 chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53) 188.07 ms http: 403 http: 403
10 59.43.182.134 188.04 ms http: 403 http: 403
11 *
12 59.43.130.149 183.13 ms http: 403 http: 403
13 59.43.46.214 202.13 ms http: 403 http: 403
14 *
15 27.159.81.194 200.40 ms http: 403 http: 403
16 117.25.141.110 196.17 ms http: 403 http: 403
17 117.28.254.129 209.33 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.30 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.23 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.01 ms http: 403 http: 403
4 172.30.31.10 0.99 ms http: 403 http: 403
5 218.30.49.129 1.46 ms http: 403 http: 403
6 59.43.189.41 154.96 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 *
10 219.158.10.249 178.88 ms http: 403 http: 403
11 219.158.22.74 215.28 ms http: 403 http: 403
12 113.207.25.138 190.63 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.27 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.17 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.26 0.97 ms http: 403 http: 403
4 172.30.31.10 0.78 ms http: 403 http: 403
5 218.30.49.129 1.09 ms http: 403 http: 403
6 59.43.182.74 151.52 ms http: 403 http: 403
7 *
8 59.43.130.121 153.79 ms http: 403 http: 403
9 *
10 219.158.9.73 167.93 ms http: 403 http: 403
11 219.158.102.186 189.36 ms http: 403 http: 403
12 *
13 119.7.220.226 195.52 ms http: 403 http: 403
14 119.6.6.6 179.87 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.31 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 2.41 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.26 1.00 ms http: 403 http: 403
4 ve2505.core2.lax2.he.net (216.218.244.5) 1.37 ms http: 403 http: 403
5 las-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.181.193) 1.15 ms http: 403 http: 403
6 120.204.197.126 214.71 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.25 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.00 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.06 ms http: 403 http: 403
4 ve2505.core2.lax2.he.net (216.218.244.5) 1.51 ms http: 403 http: 403
5 100ge10-2.core1.lax2.he.net (184.104.192.233) 1.03 ms http: 403 http: 403
6 100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 14.21 ms http: 403 http: 403
7 100ge12-1.core1.ash1.he.net (184.105.80.201) 55.24 ms http: 403 http: 403
8 100ge1-1.core1.nyc4.he.net (184.105.223.166) 60.56 ms http: 403 http: 403
9 100ge7-1.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 130.72 ms http: 403 http: 403
10 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 140.19 ms http: 403 http: 403
11 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 140.69 ms http: 403 http: 403
12 223.120.10.41 140.95 ms http: 403 http: 403
13 223.120.15.154 257.07 ms http: 403 http: 403
14 221.183.68.125 257.13 ms http: 403 http: 403
15 221.183.52.85 256.33 ms http: 403 http: 403
16 221.176.24.5 257.75 ms http: 403 http: 403
17 111.24.5.177 258.70 ms http: 403 http: 403
18 111.24.2.145 288.08 ms http: 403 http: 403
19 221.176.21.202 289.74 ms http: 403 http: 403
20 *
21 183.221.253.100 287.08 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.13.1 0.32 ms http: 403 http: 403
2 107.148.132.254 1.07 ms http: 403 http: 403
3 10.255.128.30 1.33 ms http: 403 http: 403
4 172.30.31.10 1.10 ms http: 403 http: 403
5 218.30.49.129 1.43 ms http: 403 http: 403
6 59.43.182.78 155.17 ms http: 403 http: 403
7 *
8 59.43.130.157 162.31 ms http: 403 http: 403
9 *
10 202.97.95.122 157.12 ms http: 403 http: 403
11 *
12 101.4.114.70 157.34 ms http: 403 http: 403
13 101.4.117.217 192.76 ms http: 403 http: 403
14 101.4.116.90 192.97 ms http: 403 http: 403
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 200.13 ms http: 403 http: 403———————————————————————-
6、服务器丢包测试
7、UnixBench跑分测试结果:还不错,良好
总结:从评测结果来看,三网直达,电信去程和回程都走的CN2线路,速度很好,全网延迟大概在124.9ms,这对于美国机房来说,国内访问速度相当可以了。
另外CN2线路评测结果: