GPU云服务器是指搭载了GPU(图形处理器)的云服务器,它具有强大的并行计算能力、成本较低、灵活性高、简单易用、高可用性和可扩展性等优势,可以满足用户在人工智能、高性能计算、专业图形图像处理等场景的需求。本文将为大家详细介绍下GPU云服务器优势以及RAKsmart GPU云服务器不同机房产品的价格,希望可以对大家有所帮助。
RAKsmart官网:点击进入
一、GPU云服务器优势介绍
1、强大的并行计算能力
GPU云服务器擅长处理大规模数据,提供快速的处理速度和稳定性,这对于视频流量高并发对快速、实时编解码的需求非常有效。
2、成本较低
与自己购买定制化的GPU服务器相比,GPU云服务器具有更低的成本。这可以让公司将资金投入到其他有益的项目中。
3、灵活性高
GPU云服务器可以根据需求进行缩放和扩展,轻松地在不同的时间增加或减少GPU资源。
4、简单易用
GPU云服务器是一种完全管理的服务,无需担心硬件和软件的配置,只需像使用普通的远程计算机一样连接即可。
5、高可用性和可扩展性
GPU云服务器可以提供高可用性和可扩展性,可以根据业务需求自由地增加或减少资源。
二、RAKsmart GPU云服务器租用方案推荐
RAKsmart GPU云服务器数据中心位于美国、日本、新加坡、德国、英国等多个地区,NVIDIA A16/NVIDIA A40/NVIDIA A100三种GPU类型可选,提供了多种方案配置,满足用户不同场景需求。
1、RAKsmart美国GPU云服务器方案
RAKsmart美国GPU云服务器(美国硅谷)
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB/1核 | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB/1核 | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB/2核 | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB/3核 | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 |
NVIDIA A100 | 1/2 GPU | 40GB/6核 | 60GB | 700GB NVME | 6TB | $937.44 |
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB/12核 | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1874.88 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB/2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB/2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB/3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB/6核 | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 |
NVIDIA A16 | 2 GPUs | 32GB/12核 | 128GB | 700GB NVME | 10TB | $737.28 |
《点击进入官网选购》
RAKsmart美国GPU云服务器(美国洛杉矶)
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 |
NVIDIA A40 | 1/12 GPU | 4GB/1核 | 10GB | 180GB NVME | 4TB | $112.32 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB/4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/4 GPU | 12GB/6核 | 30GB | 550GB NVME | 6TB | $337.68 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB/12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB/24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 |
《点击进入官网选购》
2、RAKsmart日本GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB/12核 | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1874.88 |
NVIDIA A100 | 2 GPUs | 160GB/24核 | 240GB | 1400GB NVME | 10TB | $3749.76 |
NVIDIA A100 | 4 GPUs | 320GB/48核 | 480GB | 1400GB NVME | 15TB | $7500.24 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB/4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/3 GPU | 16GB/8核 | 20GB | 740GB NVME | 8TB | $450.00 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB/24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB/2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB/2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 16GB/6核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
《点击进入官网选购》
3、RAKsmart新加坡GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB/4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB/12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB/24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB/96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5356.80 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB/2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB/2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB/3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB/6核 | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 |
《点击进入官网选购》
4、RAKsmart德国GPU云服务器方案
RAKsmart德国GPU云服务器(法兰克福)
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB/1核 | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB/1核 | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB/2核 | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB/3核 | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB/4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB/12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB/24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB/96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5356.80 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB/2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB/2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB/3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB/6核 | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 |
《点击进入官网选购》
5、RAKsmart英国GPU云服务器方案
RAKsmart英国GPU云服务器(伦敦)
方案 | GPU数 | CPU显存/核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB/4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB/12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB/24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB/96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5356.80 |
《点击进入官网选购》