RAKsmart美国服务器评测 RAKsmart服务器 RAKsmart企业云服务器租用价格

RAKsmart企业云服务器租用价格

RAKsmart美国服务器推荐

美国服务器低价促销

为满足企业对于云服务器在性能、可靠性等方面的需求,RAKsmart推出了企业级云服务器,满足各种业务的需要,助企业轻松上云。相较于入门级云服务器,企业云服务器在计算性能、网络和存储能力方面均有大幅提升,可广泛应用于对计算与网络有着更高性能要求的Web服务器、高性能数据库以及各类企业级计算密集型应用开发测试等场景。

RAKsmart官网:点击进入

RAKsmart企业云服务器简单高效、安全可靠、弹性伸缩、即开即用,包括基础型、计算型、通用型及内存型多种产品规格,配置产品丰富,适用于大数据分析、深度学习、跨境电商、Web应用、游戏业务等不同应用场景。

RAKsmart企业云服务器的价格和其类型、CPU、内存和内网带宽等配置有关,配置越高价格越高,所以企业云服务器一年的价格由百元到千元甚至到万元不等。RAKsmart为大家提供基础型、通用型、计算型和内存型等不同类型的企业云服务器,提供亚太2区A和美国硅谷机房可选,这里为大家列举下RAKsmart企业云服务器(亚太2区A)租用价格:

RAKsmart优惠获取页面:RAKsmart优惠码

RAKsmart企业云服务器购买地址:点击进入

一、RAKsmart企业云服务器基础型租用价格

实例规格 CPU|内存 处理器 硬盘 内网带宽 价格/月
s1.small.r1 1核|1G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 0.2Gbps $24.12
s1.small.r2 1核|2G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 0.2Gbps $27.66
s1.large.r1 2核|2G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 0.5Gbps $33.66
s1.large.r2 2核|4G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 0.5Gbps $36.89
s1.large.r4 2核|8G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 0.5Gbps $45.81

二、RAKsmart企业云服务器通用型租用价格

实例规格 CPU|内存 处理器 硬盘 内网带宽 价格/月
e1.large.r4 2核|8G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 1.5Gbps $87.66
e1.xlarge.r4 4核|16G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 2.0Gbps $150.73
 e1.2xlarge.r4 8核|32G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 3.0Gbps $259.39
e1.3xlarge.r4 12核|48G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 4.5Gbps $403.04
e1.4xlarge.r4 16核|64G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 5.5Gbps $529.19

三、RAKsmart企业云服务器计算型租用价格

实例规格 CPU|内存 处理器 硬盘 内网带宽 价格/月
e1.large.r2 2核|4G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 1.5Gbps $79.50
 e1.xlarge.r1 4核|4G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 2.0Gbps $110.27
 e1.xlarge.r2 4核|8G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 2.0Gbps $134.43
e1.2xlarge.r1 8核|8G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 3.0Gbps $178.46
e1.2xlarge.r2 8核|16G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 3.0Gbps $244.77

四、RAKsmart企业云服务器内存型租用价格

实例规格 CPU|内存 处理器 硬盘 内网带宽 价格/月
e1.large.r8 2核|16G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 1.5Gbps $107.04
e1.xlarge.r8 4核|32G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 2.0Gbps $172.00
 e1.2xlarge.r8 8核|64G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 3.0Gbps $354.43
 e1.3xlarge.r8 12核|96G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 4.5Gbps $519.35
 e1.4xlarge.r8 16核|128G Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 50GB 5.5Gbps $684.27
本文来自网络,不代表RAKsmart美国服务器 评测立场,转载请注明出处。
SSL证书申请推荐

SSL证书申请推荐

返回顶部