为满足企业对于云服务器在性能、可靠性等方面的需求,RAKsmart推出了企业级云服务器,满足各种业务的需要,助企业轻松上云。相较于入门级云服务器,企业云服务器在计算性能、网络和存储能力方面均有大幅提升,可广泛应用于对计算与网络有着更高性能要求的Web服务器、高性能数据库以及各类企业级计算密集型应用开发测试等场景。那么企业云服务器一年多少钱?
企业云服务器的价格和其类型、CPU、内存和内网带宽等配置有关,配置越高价格越高,所以企业云服务器一年的价格由百元到千元甚至到万元不等。RAKsmart为大家提供基础型、通用型、计算型和内存型等不同类型的企业云服务器,这里列举下RAKsmart企业云服务器租用价格大家可以作为一个参考。
一、RAKsmart企业云服务器基础型租用价格
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
s1.small.r1 | 1核|1G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.2Gbps | $33.60 |
s1.small.r2 | 1核|2G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.2Gbps | $37.14 |
s1.large.r1 | 2核|2G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $43.14 |
s1.large.r2 | 2核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $46.37 |
s1.large.r4 | 2核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $55.29 |
s1.xlarge.r1 | 4核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $58.21 |
s1.xlarge.r2 | 4核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $69.91 |
s1.xlarge.r4 | 4核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $92.98 |
s1.2xlarge.r1 | 8核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $88.37 |
s1.2xlarge.r2 | 8核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $111.75 |
s1.2xlarge.r4 | 8核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $157.91 |
《点击进入官网购买》
二、RAKsmart企业云服务器通用型租用价格
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r4 | 2核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $97.14 |
e1.xlarge.r4 | 4核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $133.23 |
e1.2xlarge.r4 | 8核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $259.39 |
e1.3xlarge.r4 | 12核|48G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $412.52 |
e1.4xlarge.r4 | 16核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $538.67 |
e1.6xlarge.r4 | 24核|96G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $790.98 |
e1.8xlarge.r4 | 32核|128G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 8.0Gbps | $1043.29 |
《点击进入官网购买》
三、RAKsmart企业云服务器计算型租用价格
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r2 | 2核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $88.98 |
e1.xlarge.r1 | 4核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $119.75 |
e1.xlarge.r2 | 4核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $143.91 |
e1.2xlarge.r1 | 8核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $205.44 |
e1.2xlarge.r2 | 8核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $226.77 |
e1.3xlarge.r1 | 12核|12G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $291.14 |
e1.3xlarge.r2 | 12核|24G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $363.60 |
e1.4xlarge.r1 | 16核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $376.83 |
e1.4xlarge.r2 | 16核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $446.46 |
e1.6xlarge.r2 | 24核|48G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $693.14 |
e1.8xlarge.r2 | 32核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 8.0Gbps | $912.83 |
《点击进入官网购买》
四、RAKsmart企业云服务器内存型租用价格
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r8 | 2核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $97.14 |
e1.xlarge.r8 | 4核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $133.23 |
e1.2xlarge.r8 | 8核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $259.39 |
e1.3xlarge.r8 | 12核|96G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $412.52 |
e1.4xlarge.r8 | 16核|128G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $538.67 |
e1.8xlarge.r8 | 24核|192G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $790.98 |
《点击进入官网购买》