云计算服务时代,VPS和服务器是目前最常见的两种选择。那么VPS和服务器有什么区别呢,二者存在着诸多区别,主要在资源分配、管理权限、可扩展性和灵活性、适用场景等方面。本文就一起来探讨一下VPS和服务器的区别。
一、VPS和服务器的区别
1、资源分配
VPS是通过虚拟化技术在物理服务器上划分出的多个独立的虚拟服务器,每个VPS用户获得有限的资源,如CPU、内存和磁盘空间,这些资源是严格限制的;服务器通常指的是独立服务器,用户拥有整个物理服务器的全部资源,可以根据需求自定义资源分配和安全策略。
2、管理权限
VPS用户通常没有完全的管理权限,他们不能自定义功能与运行环境,且功能相对单一;服务器用户拥有最高的管理权限,可以完全根据项目需求来分配服务器的资源,并定制自己的安全策略。
3、可扩展性和灵活性
相对于VPS来说,服务器能够提供更高的灵活性和可扩展性,用户可以随时增加或减少资源量(如CPU、内存、存储、带宽等),并且可以快速部署测试环境。
4、适用场景
VPS适合小型网站或预算有限的用户;服务器适合需要高性能计算能力、高度定制化和完全控制权的用户。
二、VPS和服务器购买方案推荐
目前市面上有不少提供VPS和服务器服务的商家,RAKsmart就是非常不错的选择,提供多个机房和地区的VPS和服务器产品。
1、RAKsmart VPS
RAKsmart VPS的机房位置众多,包括美国硅谷、美国洛杉矶、香港、日本和韩国等,具体配置如下:
RAKsmart优惠码:专属优惠链接(VPS 8折)
RAKsmart VPS购买方案推荐(香港机房)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $14.32 |
HK 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $14.93 |
HK 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $24.11 |
HK 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $25.15 |
HK 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $26.81 |
HK 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $28.83 |
HK 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $53.43 |
HK 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $57.47 |
HK 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $64.14 |
HK 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $72.34 |
HK 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化/15M | Win/Lin | $85.62 |
HK 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $101.96 |
HK 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $128.64 |
HK 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $161.26 |
《点击进入官网选购》
2、RAKsmart服务器
RAKsmart服务器按照机房位置不同分为美国服务器、香港服务器、日本服务器、韩国服务器,用户可以按需选择最合适的产品。
RAKsmart优惠码:专属优惠链接(日韩服务器7折优惠)
RAKsmart服务器购买方案推荐(日本机房)
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 租用价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 1个 | $119.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 16G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 1个 | $129.00 | 点此购买 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 1个 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 1个 | $149.00 | 点此购买 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M/不限流量 | 1个 | $219 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M/不限流量 | 1个 | $269 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50M/不限流量 | 1个 | $319 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50M/不限流量 | 1个 | $469 | 点此购买 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | 50M/不限流量 | 1个 | $719 | 点此购买 |
《点击进入官网选购》
相关推荐: