本次为大家分享的是RAKsmart美国大带宽服务器方案“E5-2620”:基本性能、速度、延迟、路由、丢包等评测信息。本次小编选择的美国大带宽服务器配置为:G口,10G防御力,大陆优化线路的服务器,详情如下:
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 租用价格 | 购买链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1000M/不限 | 1IP | $319 | 立即购买 |
RAKsmart优惠码:RAKBL9,在RAKsmart购买任意产品方案均可享受9折优惠,续费优惠。
RAKsmart美国大带宽服务器性能评测:
1、服务器基本性能测试:CPU内存、I/O硬盘读写、国际下载速度
2、CPU内存现成测试
3、三网测速结果:三网延迟都差不多,电信会好点
4、ping测试结果:平均157.5ms,在美国服务器中属于速度不错的类型
电信节点:
山东:101.4ms | 天津:145ms | 广东:159.8ms | 陕西:161ms |
安徽:162ms | 江西:163.5ms | 上海:167.3ms | 河南:168.9ms |
福建:169ms | 辽宁:171.6ms | 北京:173.5ms | 浙江:174.4ms |
湖北:179ms | 江苏:179.8ms | 云南:195ms | 四川:199.5ms |
新疆:210ms |
联通节点:
山东:101.4ms | 天津:145ms | 湖南:157ms | 广东:159.8ms |
河南:168.9ms | 福建:169ms | 江苏:179.8ms | 黑龙江:188ms |
移动节点:
安徽:162ms | 江苏:179.8ms |
5、三网回程路由测试
电信
联通
移动
6、三网全程路由测试
电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 21.3 / 2.8 / 4 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 172.16.102.2 | 172.16.102.2 | 局域网 | 8.8 / 1.6 / 1.7 | |
5 | 121.226.199.117 | 121.226.199.117 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 55.4 / 3.5 / 3.3 |
6 | 61.147.245.129 * * |
61.147.245.129 * * |
中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
3.7 * * |
7 | 222.187.241.173 | 222.187.241.173 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.9 / 11.7 / 7.3 |
8 | 202.97.27.5 | 202.97.27.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.4 / 17.1 / 12.6 |
9 | 202.97.24.166 | 202.97.24.166 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.2 / 10 / 13.7 |
10 | 202.97.33.134 * * |
202.97.33.134 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
14.7 * * |
11 | 202.97.52.250 | 202.97.52.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 143 / 146.7 / 142.5 |
12 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 146.2 / 149.7 / 145.4 |
13 | 218.30.54.109 | 218.30.54.109 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 143.2 / 143.2 / 144.5 |
14 | 10.255.255.185 | 10.255.255.185 | 局域网 | 144.2 / 143 / 143 | |
15 | 198.2.217.6 | 198.2.217.6 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 154.2 / 154.2 / 154.1 |
联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.9 / 3 / 2.3 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.3 / 1.4 / 1.3 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.9 / 1.8 / 1.8 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.6 / 1.7 / 1.8 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.4 / 26.8 / 8.4 |
7 | 219.158.11.1 | 219.158.11.1 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.5 / 13.4 / 11 |
8 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.6 / 21.6 / 17.3 |
9 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.4 / 17.2 / 13 |
10 | 219.158.102.130 | 219.158.102.130 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 158.7 / 158.5 / 158.3 |
11 | 219.158.45.178 | 219.158.45.178 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 141.9 / 141.8 / 141.7 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 198.2.217.6 | 198.2.217.6 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 166.9 / 166.9 / 167.1 |
移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 17.5 / 3.7 / 3.4 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 0.9 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.44.10 | 10.254.44.10 | 局域网 | 15.5 / 3.5 / 6.4 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.117 | 223.68.13.117 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.8 / 1.7 / 1.8 |
7 | 183.207.19.241 | 241.19.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7 / 7 / 7 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 183.207.55.121 * 183.207.55.121 |
121.55.207.183.static.js.chinamobile.com * 121.55.207.183.static.js.chinamobile.com |
中国江苏南京 chinamobile.com 移动 * 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 |
AS56046 / AS9808 * AS56046 / AS9808 |
8.1 * 8.5 |
10 | * 111.24.6.93 * |
* 111.24.6.93 * |
* 中国 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 19.9 * |
11 | 111.24.16.210 | 111.24.16.210 | 中国江苏 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.2 / 12.2 / 12.2 |
12 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.7 / 40.8 / 40.8 |
13 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.6 / 38.7 / 61.2 |
14 | * 221.176.19.214 221.183.25.206 |
* 221.176.19.214 221.183.25.206 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 39.8 40.3 |
15 | * * 221.183.55.53 |
* * 221.183.55.53 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 219 |
16 | 223.120.13.221 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 204.5 / 204.9 / 204.7 |
17 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 209.9 / 209.7 / 209.7 |
18 | 223.119.66.54 | 223.119.66.54 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 200.2 / 200.1 / 200.6 |
19 | 10.255.255.196 | 10.255.255.196 | 局域网 | 210.2 / 210 / 210.1 | |
20 | 10.255.255.185 | 10.255.255.185 | 局域网 | 209 / 209.1 / 209 | |
21 | 198.2.217.6 | 198.2.217.6 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 193 / 193.2 / 193.6 |
7、路由跟踪:大陆直连
8、服务器丢包测试:几乎没有丢包,国内很稳定
9、UnixBench跑分测试:平均1465.2,良好
总结:RAKsmart这款美国大带宽服务器,整体来说还是很不错的,带宽的话国内地区虽然比不上美国地区,但是很稳定。如果不符合要求的话,可以选择RAKsmart香港、日本、韩国大带宽服务器产品(点击“RAKsmart大带宽服务器”查看)。
更多RAKsmart美国大带宽服务器方案:
方案 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | 价格/月 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷机房方案 | ||||||
E3-1230 | 16G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $89.00 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $199.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $159.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $249.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 64G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $169.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $269.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $179.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $289.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | 大陆优化1G | 不限 | $379.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | BGP 1G | 不限 | $309.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | 大陆优化1G | 不限 | $469.00 | 点此购买 |
洛杉矶机房方案 | ||||||
E3-1230 | 16G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $89.00 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $199.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $159.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $249.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $169.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $269.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $179.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $289.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $379.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | BGP 1G | 不限 | $309.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 大陆优化 1G | 不限 | $469.00 | 点此购买 |