之前小编已经评测了“RAKsmart美国G口服务器性能评测”,为了更好的对比,我们这次将上款带宽升级至10G口,具体评测结果如下:
温馨提示:RAKsmart五一优惠活动开启了,美国10G口/不限流量服务器,原价$ 3173.00,促销价:$ 999.00(立即抢购);美国G口/不限流量服务器,原价:$ 322.92,惊爆价:$ 99.00(立即抢购),三折促销中,速来抢购!
更多进行中的优惠活动可访问:“RAKsmart优惠码”页面;
RAKsmart美国10G口服务器性能评测:
1、服务器基本性能测试:CPU内存、I/O硬盘读写、国际下载速度
2、CPU内存现成测试
3、ping速度及三网延迟测试结果:平均152.7ms
电信节点:
山东:85.8ms | 安徽:117.3ms | 天津:164.3ms | 北京:164.5ms |
陕西:165ms | 江西:166ms | 辽宁:166.7ms | 广东:166.8ms |
上海:169.3ms | 浙江:172ms | 河南:174ms | 江苏:176.9ms |
云南:177ms | 湖北:181.8ms | 四川:193ms | 新疆:203ms |
联通节点:
山东:85.8ms | 天津:164.3ms | 广东:166.8ms | 河南:174ms |
江苏:176.9ms | 湖南:177ms | 黑龙江:191ms | 福建:208ms |
移动节点:
安徽:117.3ms | 江苏:176.9ms |
4、三网回程路由测试
电信
联通
移动
5、三网全程路由测试
电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 14 / 3 / 2.3 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1.3 / 1.2 | |
4 | 121.226.199.225 | 121.226.199.225 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.6 / 2.8 / 2.8 |
5 | 61.147.245.141 * * |
61.147.245.141 * * |
中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
2.8 * * |
6 | 222.187.235.193 | 222.187.235.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.3 / 5.3 / 5.5 |
7 | 202.97.66.205 * * |
202.97.66.205 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
9.1 * * |
8 | 202.97.57.233 | 202.97.57.233 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.1 / 9.1 / 10.5 |
9 | 202.97.74.33 | 202.97.74.33 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 14.4 / 18.3 / 14.1 | |
10 | 202.97.27.210 | 202.97.27.210 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 192.2 / 187.9 / 191.8 |
11 | 202.97.50.74 | 202.97.50.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 173.3 / 168.9 / 172.9 |
12 | 218.30.54.109 | 218.30.54.109 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 170.8 / 170.9 / 170.6 |
13 | 10.255.255.173 | 10.255.255.173 | 局域网 | 165.6 / 165.6 / 165.5 | |
14 | 10.255.255.121 | 10.255.255.121 | 局域网 | 163.4 / 163.5 / 163.5 | |
15 | 198.2.192.69 | 198.2.192.69 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 174 / 174 / 174 |
联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 13.8 / 4.2 / 2.4 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.5 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 7.7 / 1.8 / 1.7 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.2 / 1.7 / 1.7 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.1 / 8.5 / 8 |
7 | * 219.158.11.1 219.158.11.1 |
* 219.158.11.1 219.158.11.1 |
* 中国上海 chinaunicom.com 联通 中国上海 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 11 11 |
8 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.3 / 12.1 / 15.9 |
9 | 219.158.19.85 | 219.158.19.85 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.3 / 15 / 18.7 |
10 | 219.158.102.110 | 219.158.102.110 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 143 / 142.6 / 142.3 |
11 | 219.158.45.178 | 219.158.45.178 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 149.5 / 149.3 / 149.4 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 198.2.192.69 | 198.2.192.69 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 157.1 / 157 / 156.9 |
移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 14.7 / 2.7 / 2.7 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1 / 1 / 1 | |
4 | 10.254.44.10 | 10.254.44.10 | 局域网 | 12.9 / 3.3 / 8.1 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.153 | 223.68.13.153 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 1.9 / 1.8 |
7 | 183.207.29.85 | 85.29.207.183
.static.js.chinamobile.com |
中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.3 / 11.1 / 11.1 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 183.207.55.121 | 121.55.207.183
.static.js.chinamobile.com |
中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.7 / 12.6 / 12.6 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 111.24.6.74 | 111.24.6.74 | 中国江苏 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 23.1 / 28.5 / 22.9 |
12 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 47.1 / 47 / 47.1 |
13 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 54.3 / 47.6 / 47.5 |
14 | * * 221.176.20.6 |
* * 221.176.20.6 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 49 |
15 | * 221.183.55.77 221.183.55.77 |
* 221.183.55.77 221.183.55.77 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 199.9 225.3 |
16 | 223.120.22.13 223.120.22.13 * |
223.120.22.13 223.120.22.13 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
69.5 69.5 * |
17 | 223.120.13.221 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 211.4 / 211 / 211.3 |
18 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 218.3 / 218.2 / 217.7 |
19 | 223.119.66.54 | 223.119.66.54 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 208.2 / 206.7 / 206.7 |
20 | 10.255.254.75 | 10.255.254.75 | 局域网 | 227.9 / 227.7 / 227.6 | |
21 | 10.255.255.121 | 10.255.255.121 | 局域网 | 207 / 207.3 / 206.9 | |
22 | 198.2.192.69 | 198.2.192.69 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 195.5 / 195.3 / 195.3 |
6、路由跟踪:大陆直连
7、服务器丢包测试:没有丢包,国内地区很稳定
8、UnixBench跑分测试:平均1458.1,良好
总结:RAKsmart美国10G口服务器/不限流量,总体来说,性能还是非常不错的,国内平均延迟达到150ms左右,这对于美国机房服务器是相当不错的。另外大陆直连路由,带宽也很稳定,不存在丢包的情况,下载速度等也非常不错,不管是搭建大流量网站、还是游戏类网站都是可以考虑的。
RAKsmart美国G口服务器方案如下:
方案 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | 价格/月 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷机房方案 | ||||||
E3-1230 | 16G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $89.00 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $199.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $159.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $249.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 64G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $169.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $269.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $179.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $289.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | 大陆优化1G | 不限 | $379.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | BGP 1G | 不限 | $309.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | 大陆优化1G | 不限 | $469.00 | 点此购买 |
洛杉矶机房方案 | ||||||
E3-1230 | 16G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $89.00 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $199.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | BGP 1G | 不限 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $159.00 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $249.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $169.00 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $269.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $179.00 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $289.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | BGP 1G | 不限 | $219.00 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 1G | 不限 | $379.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | BGP 1G | 不限 | $309.00 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 大陆优化 1G | 不限 | $469.00 | 点此购买 |